Сегодня четверг 23 февраля, 2:28
Основные социальные индикаторы (протокол заседания Правительства РК № 13 от 24.03.2009 года)
| Наименование показателей | 2007 г. отчет |
2008 г. оценка |
2009 г. (с 1 января) |
| Минимальный размер заработной платы, тенге | 9 752 | 12 025 | 13 470 |
| Размер базовой пенсионной выплаты, тенге | 3 000 | 4 810 | 5 388 |
| Минимальный размер пенсии, тенге | 7 236 | 7 900 | 9 875 |
| Прожиточный минимум, тенге | 9 653 | 12 025 | 13 470 |
| Месячный расчетный показатель, тенге | 1 092 | 1 168 | 1 273 |
| Наименование показателей | Прогноз | ||||
|
2009 г. (с 1 июля) |
2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |
| Минимальный размер заработной платы, тенге | 13717 | 14548 | 15639 | 16733 | 17821 |
| Размер базовой пенсионной выплаты, тенге | 5487 | 5819 | 7820 | 8367 | 8911 |
| Минимальный размер пенсии, тенге | 9875 | 12344 | 16047 | 17491 | 18978 |
| Прожиточный минимум, тенге | 13717 | 14548 | 15639 | 16733 | 17821 |
| Месячный расчетный показатель, тенге | 1296 | 1375 | 1478 | 1581 | 1684 |
Новые разработки ПО





