Сегодня четверг 23 февраля, 2:23
Прогноз макроэкономических показателей (Базовый)
Одобрен
на заседании РБК
(протокол № 9 от 17.06.09 г.)
Прогноз макроэкономических показателей (Базовый)
|
|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| ВВП, млрд. тенге | 17320,8 | 19275,4 | 20945,2 | 22694,4 | 24816,6 |
| реальный рост ВВП, % к предыдущему году |
102,3 | 102,3 | 102,7 | 102,9 | 103,6 |
| дефлятор ВВП, % к предыдущему году | 106,5 | 108,8 | 105,8 | 105,3 | 105,5 |
| ВВП на душу населения, долл. США по официальному курсу |
7041,0 | 7835,5 | 8514,3 | 9225,4 | 10088,0 |
| Объем валовой продукции сельского хозяйства | |||||
|
млрд. тенге |
1688,9 |
1880,9 | 2071,6 | 2268,7 | 2503,6 |
| % к предыдущему году | 104,0 | 104,0 | 103,0 | 102,5 | 103,1 |
| Объем промышленной продукции | |||||
| млрд. тенге | 9431,4 | 10849,3 | 11524,2 | 12087,3 | 12946,1 |
| % к предыдущему году | 103,4 | 102,0 | 102,7 | 102,5 | 103,9 |
| в том числе, | |||||
| горнодобывающая промышленность | |||||
| млрд. тенге | 5 277,2 | 6 182,3 | 6 390,1 | 6 530,2 | 6 784,6 |
| % к предыдущему году | 105,4 | 101,6 | 102,4 | 101,2 | 102,9 |
| обрабатывающая промышленность | |||||
| млрд. тенге | 3 789,8 | 4 272,9 | 4 641,4 | 4 951,3 | 5 424,9 |
| % к предыдущему году | 101,5 | 101,9 | 102,6 | 103,6 | 104,5 |
| Строительство, % к предыдущему году | 101,0 | 101,8 | 102,5 | 103,2 | 103,7 |
| Услуги-Всего | |||||
| % к предыдущему году | 102,0 | 102,4 | 102,8 | 103,3 | 103,7 |
| в том числе, | |||||
| Торговля, % к предыдущему году | 101,2 | 102,0 | 102,8 | 103,2 | 103,5 |
| Транспорт, % к предыдущему году | 101,7 | 102,5 | 103,0 | 103,5 | 104,0 |
| Связь, % к предыдущему году | 105,0 | 105,3 | 105,5 | 106,0 | 107,0 |
| Экспорт товаров, млн. долл. США | 50879,3 | 58824,6 | 59665,6 | 58672,7 | 60487,1 |
| % к предыдущему году | 108,1 | 115,6 | 101,4 | 98,3 | 103,1 |
| Импорт товаров, млн. долл. США | 35579,9 | 40568,7 | 40588,8 | 40463,9 | 43205,1 |
| % к предыдущему году | 105,8 | 114,0 | 100,0 | 99,7 | 106,8 |
| Сальдо торгового баланса, млн. долл. США |
15299,4 | 18255,9 | 19076,7 | 18208,8 | 17282,0 |
| Мировая цена на нефть Brent, долл. США/баррель в среднем за год |
50,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Объем добычи нефти, млн. тонн | 80,0 | 81,0 | 83,0 | 83,0 | 85,0 |
| Уровень инфляции, % на конец года | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 |
Новые разработки ПО





