Курс валют

RUR4.94
EUR194.48
USD148.12

Данные от 19.02.2012 15:05
Сегодня четверг 23 февраля, 2:25
ПРОГНОЗ параметров республиканского бюджета на 2009 – 2013 годы

ПРОГНОЗ
параметров республиканского бюджета на 2009 – 2013 годы
одобренный на заседании Правительства Республики Казахстан (протокол № 13 от 24 марта 2009 года)

млрд. тенге
 

Наименование показателей

2008 год (отчет)

2009 год уточненный бюджет

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
Поступления 3 330,9 2 837,4 2986,2 2909,0 2986,6 3195,3
В процентах к ВВП 20,9 16,8 15,8 13,7 12,6 12,0
Номинальный рост, % 147,1 85,2 105,2 97,4 102,7 107,0
Доходы 2152,8 1529,5 1531,9 1646,6 1817,3 1997,8
Налоговые поступления 2071,4 1455,6 1446,8 1561,6 1732,3 1912,8
Неналоговые поступления 72,8 55,3 58,4 60,7 60,7 60,7
Доходы от операций с капиталом 8,6 18,0 26,7 24,3 24,3 24,3
Бюджетные изъятия, возврат трансфертов 92,4 101,4 91,5 151,1 139,7 168,1
Погашение бюджетных кредитов 13,3 14,0 12,4 20,8 27,9 27,9
Поступления от продажи финансовых активов государства 0,1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Гарантированный трансферт из Нацфонда 464,9 843,1 1075,7 1089,0 1000,4 1000,0
Трансферт в соответствии с Указом Президента РК 607,5 347,9 273,2      
Расходы 3658,4 3411,0 3644,0 3423,9 3543,2 3781,0
В процентах к ВВП 23,0 20,2 19,2 16,1 14,9 14,2
Номинальный рост расходов, % 147,7 93,2 106,9 94,0 103,5 106,7
Дефицит -327,5 -573,6 -657,8 -514,9 -556,3 -585,7
В процентах к ВВП -2,1 -3,4 -3,5 -2,4 -2,3 -2,2